كابل متعدد النوى Cu/XLPE/PVC للجهد المنخفض
- موصل نحاسي مُجدَّل
- عزل XLPE وفق IEC 60502-1
- غلاف خارجي PVC
- جهد اسمي 0.6/1 كيلوفولت
- أقصى درجة حرارة للموصل +90°م
| عدد الأنوية × المساحة الاسمية (مم²) | المقاومة (أوم/كم) | القطر الخارجي (مم) | الوزن (كغ/كم) |
|---|---|---|---|
| 2 × 1.5 | 12.10 | 11.5 | 195 |
| 3 × 1.5 | 12.10 | 12.5 | 230 |
| 4 × 1.5 | 12.10 | 13.5 | 280 |
| 2 × 2.5 | 7.41 | 13.0 | 290 |
| 3 × 2.5 | 7.41 | 14.2 | 355 |
| 4 × 2.5 | 7.41 | 15.5 | 440 |
| 3 × 4 | 4.61 | 16.5 | 505 |
| 4 × 4 | 4.61 | 18.0 | 635 |
| 3 × 6 | 3.08 | 19.0 | 700 |
| 4 × 6 | 3.08 | 20.8 | 890 |
| 3 × 10 | 1.83 | 23.5 | 1130 |
| 4 × 10 | 1.83 | 25.7 | 1450 |
| 3 × 16 | 1.15 | 27.2 | 1620 |
| 4 × 16 | 1.15 | 29.9 | 2100 |
| 3 × 25 | 0.727 | 32.0 | 2300 |
| 4 × 25 | 0.727 | 35.2 | 3020 |
ميزات إضافية
- طاقة تحمّل تيار أعلى من كابلات PVC
- مناسب للدفن المباشر عند تدريعه
- خسائر عازلة منخفضة
- متوفر في نسخ 2 و3 و4 و5 أسلاك